特朗普政府新关税取代对A股的影响如何?
一、核心背景与关键变化 美国最高法院 2 月 20 日以 6:3 裁定特朗普依据《国际紧急经济权力法》(IEEPA)实施的 “对等关税”“芬太尼关税” 越权违法今日头条。特朗普随即援引《1974 年贸易法》第 122 条,宣布自 2 月 24 日起对全球输美商品加征10% 临时关税,次日又将税率上调至15%,为期 150 天今日头条。对中国而言,原针对芬太尼和对等的合计 20% 关税取消,改为全球统一 15%,整体关税负担下降 5 个百分点,这是影响 A 股的核心前提。
二、对 A 股的整体影响
(一)短期影响(已兑现) 2 月 24 日 A 股马年首个交易日全线走强,上证指数涨 0.87%,成交 2.2 万亿元。市场呈现 “资源品领涨、AI 概念分化” 的格局,核心驱动来自关税减负预期与地缘风险叠加的滞胀交易逻辑。
(二)中期影响(三大主线) 表格
| 影响方向 | 核心逻辑 | 受益板块 | 受损板块 |
| 关税减负红利 | 中国对美出口综合税率下降 5%,盈利修复预期升温 | 家电、家居、汽车零部件、消费电子 | 无明显直接受损,仅高依赖美国市场且无法转移成本企业承压 |
| 国产替代加速 | 美国关税壁垒抬升,倒逼核心技术自主可控 | 半导体设备、医药设备、高端材料 | 依赖美国进口核心部件的制造业 |
| 资源品避险 | 关税引发通胀预期,叠加地缘风险,强化滞胀交易 | 油气、有色、磷化工、培育钻石 | 高估值成长板块(短期资金分流) |
三、核心受益个股清单(分板块)
(一)关税减负直接受益(出口占比高 + 对美税率下降) 表格
| 板块 | 受益逻辑 | 核心个股 |
|---|---|---|
| 家电 | 对美出口占比高,关税从 20% 降至 15%,盈利弹性大 | 美的集团 (000333)、海尔智家 (600690)、格力电器 (000651) |
| 家居 | 美国是核心出口市场,关税减负直接提升订单利润率 | 顾家家居 (603816)、敏华控股 (01999)、欧派家居 (603833) |
| 汽车零部件 | 新能源汽车零部件对美出口增长快,关税成本下降 | 拓普集团 (601689)、福耀玻璃 (600660)、旭升集团 (603305) |
| 消费电子 | 苹果产业链等对美出口占比高,关税压力缓解 | 立讯精密 (002475)、鹏鼎控股 (002938)、蓝思科技 (300433) |
(二)国产替代加速受益(关税壁垒倒逼自主可控) 表格
| 板块 | 受益逻辑 | 核心个股 |
|---|---|---|
| 半导体设备 | 美国限制加剧,关税抬升进口成本,国产设备渗透率提升 | 北方华创 (002371)、中微公司 (688012)、盛美半导体 (688082) |
| 医药设备 | 进口设备关税上涨,国产替代进程提速 | 联影医疗 (688271)、迈瑞医疗 (300760)、开立医疗 (300633) |
| 高端材料 | 关键材料进口成本上升,国产替代需求迫切 | 鼎龙股份 (300054)、江丰电子 (300666)、安集科技 (688019) |
(三)资源品与避险受益(通胀预期 + 滞胀交易) 表格
| 板块 | 受益逻辑 | 核心个股 |
|---|---|---|
| 油气开采 | 关税推升能源价格,叠加地缘风险,业绩弹性大 | 中国石油 (601857)、中国石化 (600028)、中海油服 (601808) |
| 有色金属 | 通胀预期升温,关键矿产避险属性强化 | 洛阳钼业 (603993)、华友钴业 (603799)、紫金矿业 (601899) |
| 化工品 | 关税推升进口成本,国内供给优势凸显 | 云天化 (600096)、兴发集团 (600141)、万华化学 (600309) |
| 培育钻石 | 消费升级 + 进口关税成本上升,国产优势扩大 | 力量钻石 (301071)、中兵红箭 (000519)、黄河旋风 (600172) |
四、风险提示 政策不确定性:15% 关税为期仅 150 天,后续可能因贸易谈判调整,或针对中国启动 301 调查加征额外关税。 成本转移能力:部分出口企业可能因美国进口商压价,无法完全享受关税减负红利。 全球需求萎缩:关税政策可能引发全球贸易保护主义升级,抑制整体出口需求。
以上信息分享,据此投资风险自负!
发表回复